Futebol Clube de Arouca | Estatísticas
Quer saber quando Arouca volta a jogar? Saiba tudo sobre os jogos, estatísticas, classificações. Saiba aqui quando joga o Futebol Clube de Arouca.
Totais por competição e classificação
A seguir apresentamos os resultados do Arouca FC na época de 2018/19.
Competição | Posição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GM/GS |
Taça Portugal | 4E | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 |
Allianz Cup | 2F | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 |
Ledman LigaPro | 10.º | 34 | 10 | 10 | 14 | 40-45 |
Resultados – Futebol Clube de Arouca
A seguir apresentamos os resultados do Arouca FC na época de 2018/19.
Data | Casa/Fora | Adversário | Resultado | Jornada |
2019-05-19 | (F) | UD Oliveirense | 1-2 | J34 |
2019-05-11 | (C) | Estoril Praia | 2-1 | J33 |
2019-05-05 | (F) | Farense | 2-2 | J32 |
2019-04-28 | (C) | Paços Ferreira | 1-3 | J31 |
2019-04-20 | (F) | V.Guimarães B | 2-2 | J30 |
2019-04-14 | (C) | SP Covilhã | 1-1 | J29 |
2019-04-06 | (F) | Varzim | 0-1 | J28 |
32-03-2019 | (C) | Académica FC | 2-1 | J27 |
2019-03-16 | (F) | Leixões | 1-0 | J26 |
2019-03-10 | (C) | Cova da Piedade | 0-1 | J25 |
2019-03-02 | (F) | Mafra | 1-1 | J24 |
2019-02-24 | (C) | FC Porto B | 1-0 | J23 |
2019-02-17 | (F) | Braga B | 0-2 | J22 |
2019-02-10 | (C) | FC Famalicão | 2-1 | J21 |
2019-02-03 | (C) | Ac. Viseu | 2-0 | J20 |
2019-01-30 | (F) | Benfica B | 3-1 | J19 |
2019-01-20 | (C) | Penafiel | 2-0 | J18 |
2019-01-13 | (C) | UD Oliveirense | 0-0 | J17 |
2019-01-09 | (F) | Estoril Praia | 1-1 | J16 |
2019-01-06 | (C) | Farense | 3-3 | J15 |
2019-01-02 | (F) | Paços Ferreira | 1-0 | J14 |
2018-12-22 | (C) | V. Guimarães B | 2-2 | J13 |
2018-12-16 | (F) | Sp. Covilhã | 2-2 | J12 |
2018-12-09 | (C) | Varzim | 0-1 | J11 |
2018-12-01 | (F) | Académica OAF | 2-0 | J10 |
2018-11-22 | (F) | Benfica | 2-1 | 4E |
2018-11-11 | (C) | Leixões | 2-0 | J9 |
2018-11-03 | (F) | Cova da Piedade | 1-0 | J8 |
2018-10-28 | (C) | Mafra | 2-2 | J7 |
2018-10-21 | (F) | Farense | 1-3 | 3E |
2018-10-07 | (F) | FC Porto B | 0-1 | J6 |
2018-09-30 | (F) | Caç. Taipas | 0-1 | 2E |
2018-09-22 | (C) | Braga B | 0-2 | J5 |
2018-09-02 | (F) | FC Famalicão | 2-0 | J4 |
2018-08-26 | (F) | Ac. Viseu | 3-2 | J3 |
2018-08-21 | Beira-Mar | 0-2 | JA | |
2018-08-19 | (C) | Benfica B | 1-2 | J2 |
2018-08-12 | (F) | Penafiel | 1-2 | J1 |
2018-08-04 | Cinfães | 0-0 | JA | |
2018-07-29 | (C) | Chaves | 0-0(3-5 g.p.) | 2F |
Anos de história do Arouca FC
A história do FC Arouca está muito ligada ao Futebol Clube do Porto, tendo sido sua filial nº 40. Este é também um reflexo da ligação do Concelho de Arouca com o Município do Porto.
O primeiro estádio de futebol do Futebol Clube de Arouca foi inaugurado em 1971 com um jogo disputado entre o Futebol Clube de Arouca e o Futebol Clube do Porto. O mesmo aconteceu no ano de 2006, na inauguração do novo estádio do Futebol Clube de Arouca.
Na tabela seguinte apresenta-se as classificações mais recentes da equipa principal do Futebol Clube de Arouca.
Época | Divisão | Liga | Posição |
2018-2019 | 2 | Liga Ledman Pro | 16 |
2017-2018 | 2 | Liga Ledman Pro | 6 |
2016-17 | 1 | Liga NOS | 17 |
2015-16 | 1 | Liga NOS | 5 |
2014-15 | 1 | Liga NOS | 16 |
2013-14 | 1 | Liga Zon Sagres | 12 |
2012-13 | 2 | Segunda Liga | 2 |
2011-12 | 2 | Liga Orangina | 13 |
2010-11 | 2 | Liga Orangina | 5 |
2009-10 | 3 | II Divisão Zona Centro | 1 |
2008-09 | 3 | II Divisão | 7 |
2007-08 | 4 | III Divisão | 1 |
2006-07 | 5 | I Divisão AF Aveiro | 1 |
2005-06 | 5 | I Divisão AF Aveiro | 5 |
2004-05 | 5 | I Divisão AF Aveiro | 3 |
2003-04 | 4 | III Divisão – Série C | 15 |
2002-03 | 5 | I Divisão AF Aveiro | 1 |
2001-02 | 4 | III Divisão – Série C | 15 |
2000-01 | 5 | I Divisão AF Aveiro | 1 |